輸送壓榨設備
推薦(jiàn)資訊
免(miǎn)費谘詢熱線
13345262695輸送壓榨設備
橡膠帶式真空過濾機(jī)
服務熱線:13345262695
在(zài)線谘詢(xún)-
產品詳情
橡膠帶式(shì)真空過濾機采用了固定(dìng)真空盒,膠帶在真空盒上滑動,真(zhēn)空盒與膠帶間(jiān)構(gòu)成運動密封的結構型(xíng)式。它能連續自動完成過濾、濾(lǜ)餅(bǐng)洗滌、卸渣、濾布(bù)再生等工藝操作,並且母液有與濾餅洗滌液可以分(fèn)段收集。橡膠帶式真空過濾機具(jù)有過濾效率高、生產能力大(dà)、洗滌效率好,濾餅水分低、操作靈活、維護簡單等優點(diǎn)。
橡膠(jiāo)帶式真空過濾機是以真(zhēn)空負(fù)壓為推動力實現固(gù)液分離的設備,在結構上,過濾區段沿水(shuǐ)平長度方(fāng)向布置,可以連續完成過濾、洗滌、吸幹(gàn)、濾布再生等作業(yè)。設備具(jù)有過濾效(xiào)率高(gāo)、生產(chǎn)能力大、洗滌效(xiào)果好、濾(lǜ)餅水分低、操作靈活,維修費用低(dī)等(děng)優點。可廣泛應用於冶金、礦山、化工、造(zào)紙、食品、製藥、環(huán)保等領域中的固液分離,尤其在煙(yān)氣脫硫中的石(shí)膏脫水方麵(FGD)有良好的應用。
過濾寬度(dù)/M | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | ||||||||
過濾長度/M | N(整數) | 過濾麵積/m2 | 重量/T | 過濾麵積(jī)/m2 | 重量/T | 過濾麵積/m2 | 重量/T | 過濾麵積/m2 | 重量/T | 過濾麵積/m2 | 重(chóng)量/T | 過濾麵積/m2 | 重(chóng)量/T | 過濾麵積/m2 | 重量(liàng)/T |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13 | 9 | 18 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22 | 32 | 28.5 | ||||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | 40 | 48 | 54 | 55 |
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45 | 35.3 | 56 | 51 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26 | 14.5 | 36 | 20.5 | 40 | 28 | 50 | 38.6 | 64 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32 | 60 | 43.2 | 77 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96 | 61 | 120 | 77.8 | 135 | 88 | ||||||||
A(m) | N<5 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |||||||||
N≥5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
B(m) | N<5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |||||||||
N≥5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | ||||||||
C(m) | N<5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | ||||||||
N>9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.675 | 1.975 | 1.975 | |||||||||
D(m) | N<5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | |||||||||
E(m) | N<5 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2 | 2.11 | |||||||||
5≤N≤9 | 2 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
N>9 | 2 | 2 | 2.11 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
F(m) | N<5 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.105 | |||||||||
N≥5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.105 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | ||||||||
H(m) | N<5 | 2 | 2 | 2 | 2.18 | 2.6 | |||||||||
5≤N≤9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
N>9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | ||||||||
W(m) | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 3.25 | 4.15 | 4.8 | 5.3 |
A、可以連續完成喂料過濾、濾餅洗滌、吸幹、卸料、濾布再(zài)生等工藝(yì)操作。
B、過濾母液和各段濾餅洗滌液可以分段收集,並可實現平流和逆流洗滌。
C、整體(tǐ)結構模塊化設計,可靈(líng)活組(zǔ)裝,便於運輸和安裝(zhuāng)。
D、控製係統應用了DCS技術,可實現現場和遠程自動控製(zhì)。